Yongkang Suyang Vehicle Co., Ltd
Suyang electric cobra parameters
| |||
项目Project | 规格、型式及参数specification, type and parameter | 备注remark | |
电机功率Motor power | 1500W |
| |
外型尺寸(长宽高mm) Outer size (length, width and height )(mm) | 2650*1150*800 |
| |
轴距Wheelbase ( mm) | 1480 | ||
轮距The wheelbase (mm)
| 980 | ||
最小离地间隙 Minimum ground clearance (mm) | 130 | ||
最小转弯直径Minimum turning diameter (m) | 8 | ||
空车干质量Empty car dry mass (kg) | 190 | ||
最大装载质量 Maximum loading mass (kg) | 150 | ||
车速Speed(KM) | high speed 35KM low speed 15KM | ||
续航Extension mileage(KM) | 40 | ||
车架型式Frame type | 钢管框架式steel tube frame type | ||
前后轮辋Rim | 铝合金aluminum alloy | ||
制动型式Brake type | 碟disc | ||
驻车制动型式Parking brake type | 手刹后轮制动brake rear wheel brake
| ||
轮胎规格Tire specification | 前轮front wheel | 400-10 | |
后轮Rear wheel | 400-10 | ||
前悬挂型式Front suspension type | 独立悬挂independent suspension | ||
后悬挂型式Rear suspension type | 整体桥integral bridge
| ||
传动方式Transmission | 轴带差速器axle belt differential | ||
蓄电池参数Battery parameter | 48V/20AH Lead-acid |
电动标配:弹簧减振,铝轮,公路胎,高低速可调,带倒车,座位前后可调.,
Electric marking: spring damping, aluminum wheel, highway tire, high and low speed adjustable, reversing, adjustable seat,
交期Delivery date:45days
颜色Color: red yellow blue white black orange pink